| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Pankreatische Elastase | Stuhl mind Walnussgross (nicht flüssig!) | Enzymassay *5, quantitativ Normalwerte: >200 µg/g | 1x wöchentlich |
| Parvovirus B19 | Serum | Antikörpernachweis EIA *3 | 3d |
| Pasteurella | Wundabstriche | Mik, Kultur und Antibiogramm [Stan] | 48h |
| Peptostreptococcus (siehe auch Finegoldia) | tiefe Wunden, Gewebe, Biopsie, Punktat | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden in anaerober Atmosphaere, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| Plasmodium | EDTA-Blut | Antigennachweis [Sens: 80-95%] [Spez: 100%] | 2h |
| - | EDTA-Blut | Mikroskopie nach Giemsafärbung [Sens: abhängig vom Untersucher] [Spez: 100%] | 12h |
| - | Serum | Antikörpernachweis EIA *3 | 3d |
| Plesiomonas | Stuhl | Kultur, Antibiogramm | 48h |
| Pneumocystis jirovecci | Atemwegssekrete | Antigennachweis [Sens: je nach Untersucher] [Spez: 100%] *3 | 24h |
| Pneumokokken | siehe Streptococccus pneumoniae | - | - |
| Prevotella | tiefe Wunden, Gewebe, Biopsie, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährboeden in anaerober Atmosphäre, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| Pseudomonas | Wunden, Gewebe, Urin, Biopsie, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf speziellen Nährböden [Stan] | 48h |
| - | Blut (venoös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
Q
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer |
|---|---|---|---|
| Q-Fieber | siehe Coxiella burnettii | - | - |
R
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Ralstonia | Wunden, Gewebe, Biopsie, Urin, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| Respiratory Syncytial Virus | Nasensekret in e-swab, NaCl | Enzymimmunoassay [Stan] [Sens: 94%] [Spez: 95%] | 2h |
| - | Nasensekret in e-swab, NaCl | PCR [Sens:100%] | 2h |
| Rhodococcus | Wunden, Gewebe, Biopsie, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| Rickettsien | Serum | Antikoerpernachweis EIA *3 | 3d |
| Rotaviren | Stuhl | Latex Antigennachweis [Sens: 84%] [Spez: 96%] | 12h |
| RS Viren | siehe Respiratory Syncytial Virus | - | - |
S
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Salmonella | Stuhl | Kultur auf speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien | 48h |
| - | Wunden, Gewebe, Biopsie, Urin, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| SARS CoV-2 (Coronavirus) | Nasen-Rachen Abstrich (trocken, E-swab, Virus-TM) | RT-PCR | ca. 12h |
| - | Serum | IgG und IgA ELISA Indikatiion siehe Startseite | keine Kassenleistung |
| Scabies | Exprimat aus frischen Läsionen auf Objektträger | Mikroskopie | < 12h |
| Schistosoma | Urin/ Stuhl | Mikroskopie nach Anreicherung (Zentrifugation) | 3d |
| Serratia | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien | 48h |
| - | Wunden, Gewebe, Biopsie, Urin, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| Shigella | Stuhl | Kultur auf speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | 48h |
| Staphylococcus | Wunden, Gewebe, Biopsie, Urin, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| S. aureus (auch MRSA) | Abstriche Nase, Rachen, Haut, Anal | Kultur auf Selektivnährböden | 24-48h |
| - | Abstriche (speziell!) Nase+Rachen, Haut/ Anal | PCR Genomnachweis | 2h (während Arbeitszeit) |
| Stomatococcus | Atemwegssekrete | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| Streptokokken, beta-hämolytisch | Wunden, Gewebe, Biopsie, Urin, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährbäden, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| Streptococcus pneumoniä | Wunden, Atemwegssekrete, Punktate | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| - | Urin | Taenia | - |
| Syphilis | siehe Treponema | - | - |
T
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Tänia | Stuhl | Mikroskopie nach Anreicherung [Sens: >80%] [Spez: 100%] | 24-48h |
| Tina | siehe Dermatophyten | - | - |
| Tuberkulose | siehe Mycobacterium | - | - |
| Treponema pallidum | Wundabstriche, Gewebe | Mikroskopie [Sens: abhängig vom Untersucher] [Spez: 100%] | 24h |
| - | Serum | Antikörpernachweis EIA *3 [Stan] | 3d |
| Trichomonas vaginalis | Vaginalsekret (nativ); Urethralsekret (nativ); Prostatasekret (nativ); Urin (nativ) | Feucht-Praeparat in NaCl [Sens: 50-70%] | 12 h |
| - | Vaginalsekret, Urethralsekret oder Prostatasekret in Transportmedium (Amies, e-swab); Urin (nativ) | Kultur [Sens: >80%] *3 | >48h |
| - | Vaginal-Urethralsekret in NaCl | PCR Nachweis [Sens: >90] *3 | >48h |
| Trichophyton | siehe Dermatophyten | - | - |
| Typhus | siehe Salmonella | - | - |