| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Klebsiella | Urin, Wunden, Gewebe, Biopsie, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf speziellen Nährböden [Stan] | 24-48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 24-48h |
L
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Lactobacillus | Genitalsekrete, Urin, Punktate etc. | Kultur auf allgemeinen Nährböden | 48h |
| Legionella | Atemwegssekrete | PCR Nachweis *3 | Min 3d |
| - | Wasserproben | Kultur auf selektiven Nährböden | 8-10d |
| - | Urin | Antigennachweis [Sens: 85%] [Spez: 95%] [Stan] | 2h |
| Leishmania | Nach Rücksprache *3 | - | - |
| Leptospira | Nach Rücksprache *3 | - | - |
| Listeria | Tiefe Wunden, Gewebe, Biopsie, Punktat, Abstrich | Mik, Kultur auf allg. Nährböden, Antibiogramm | 48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 48h |
| Lamblien | siehe Giardia lamblia | - | - |
M
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Malaria | siehe Plasmodium | - | - |
| Meningokokken | siehe Neisseria meningitidis | - | - |
| Milben | siehe Scabies | - | - |
| Mononukleose | siehe Epstein Barr Virus | - | - |
| Moraxella | Atemwegssekrete | Mikroskopie, Kultur, Antibiogramm [Stan] | 48h |
| MRGN 3/4 Multiresistente Gramnegative | Urin, Stuhl, Abstriche, Atemwegssekrete, Punktate etc. | Kultur auf speziellen Nährböden; Bestätigung mit Antibiogramm | 24-48h |
| MRSA (s.a. S. aureus) | Abstriche, Urin etc. | Selektivnährböden | 18-24h |
| Mycobacterium tuberculosis INFEKTION | Atemwegssekret (mind. 3 Sputen 2-5ml) oder Br.sekret (2-5ml) / BAL (20ml) untersuchen | PCR Nachweis, Mikroskopie, Kultur und Antibiogramm *3 | 1-3d Kultur [20d] |
| - | Vollblut (5-10ml) - bitte tel. Rücksprache | Kultur und Antibiogramm | Kultur [20d] |
| - | Liquor (3-5ml nativ); andere Körperflüssigkeiten (30-50ml) | Mikroskopie und Kultur | 3-5d |
| - | Urin (Morgenurin - 30ml) | Kultur *3 | 20d |
| Mycobacterium tuberculosis KONTAKT | Vollblut in spez. Röhrchen (über MiBi zu erhalten; Entnahmezeit bitte angeben) | Quantiferon TB Gold Plus Test (EIA) | 3-5d |
| Mykobakterien, atypische | Atemwegssekret, tiefe Wunde | Spezielle Mikroskopie, Kultur und Antibiogramm *3 | Mik [3-5d] Kultur [20d] |
| Mycoplasma pneumoniä | Atemwegssekrete | PCR Nachweis *3 | 3d |
| - | Serum | Antikörpernachweis EIA *3 | 3d |
| Mykoplasmen, genitale | Genitale Sekrete, Urin | Kultur in flüssigen Selektivmedien [Stan] | 48h |
N
| Erreger | Material | Methodik | Zeitdauer *2 |
|---|---|---|---|
| Neisseria gonorrheoae | genitale Abstriche, Urin | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | 24-48h |
| - | genitale Abstriche, Punktate (PCR Abstrich, e-swab), Urin nativ | PCR | 2-3d |
| Neisseria meningitidis | Liquor, Rachenabstrich, Punktate | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | 24-48h |
| - | Blut (venös/arteriell) | Anzucht in Blutkulturflaschen, später auf Festmedien [Stan] | 24-48h |
| Nocardia | Brochiallavage, Sterile Punktate | Mik, Kultur auf allg. und speziellen Nährböden, Antibiogramm [Stan] | - |
| Norovirus | Stuhl | Enzymimmunoassay [Sens: 93%] [Spez: 98%] | 12h |
| - | Stuhl | PCR Nachweis ([Sens: 100%] [Spez: 100%] | 2h |